地域別教室案内

上尾市
| 時間 | |
|---|---|
| 上尾YC | 18:00〜19:30(第2,4 土) |
|
|
小川町
| 時間 | |
|---|---|
| JURIN小川武術太極拳クラブ | 19:00〜21:00(木) |
| カワラスポーツクラブ | 18:40〜19:30(木) |
|
|
上里町
| 時間 | |
|---|---|
| 上里YC T・P | 13:00〜14:30(第2,4火) |
|
|
川口市
| 時間 | |
|---|---|
| 川口YC | 10:10〜11:25(水) |
|
|
鴻巣市
| 時間 | |
|---|---|
| ウニクス鴻巣YC T・A | 10:30〜12:00(第2,4木) |
| エルミ鴻巣YC T・P | 15:00〜16:15(第2,4火) |
|
|
さいたま市
| 時間 | |
|---|---|
| 大宮YCS・P | 13:15〜14:45(第1,3日) |
| 大宮YC W・P | 13:15〜14:30(水) |
| JURINさいたま妖精クラブ | 13:30〜15:30(金) |
| JURINさいたま入静太極拳クラブ | 19:00〜20:30(金) |
|
|
秩父市
| 時間 | |
|---|---|
| JURIN秩父武術太極拳クラブ | 19:00〜21:00(月) |
| スポーツ・F秩父※2 | 19:00〜20:00(水) |
| TELA-Su太極拳教室 | 19:00〜20:30(第1,3水) |
| チーム太陽 | 19:00〜21:00(木) |
| たいちっちぶ秩父太極拳教室 | 9:30〜11:30(金) |
|
|
戸田市
| 時間 | |
|---|---|
| 戸田YC | 19:15〜20:30(水) |
|
|
本庄市
| 時間 | |
|---|---|
| いちご整体 | 午前中(月) |
| 太極拳クラブ・一期(いちご) | 11:00〜12:30(月) |
| JURIN本庄太極拳クラブ | 13:15〜14:45(第1, 3 火) |
| Jurin気功クラブ飛蕾(ひらい) | 13:00〜15:00(第2, 4 火) |
| スポーツ・F本庄 T・P※2 | 15:00〜16:00(火) |
| JURIN本庄武術太極拳クラブ | 19:00〜21:00(火) |
| スポーツ・F本庄 F・N※2 | 19:00〜21:00(火) |
|
|
美里町
| 時間 | |
|---|---|
| JURIN美里武術太極拳クラブ | 19:00〜21:00(月) |
| 神龍(シェンロン) | 19:30〜21:00(第1, 3 火) |
|
|
寄居町
| 時間 | |
|---|---|
| 寄居会館教室 | 9:30〜11:30(火) |
| スポーツ・F寄居 T・A※2 | 11:40〜12:40(火) |
| JURIN寄居武術太極拳クラブ | 19:00〜21:00(木) |
| スポーツ・F寄居 F・P※2 | 13:45〜14:45(金) |
|
|
※1 社会福祉 ※2 他営スポーツクラブへのインストラクター講師派遣
曜日別教室案内へ


